Kyu-System
Vuxengrader +13 år
9 kyu – Vitt bälte | ![]() |
8 kyu – Gult bälte | ![]() |
7 kyu – Orange bälte | ![]() |
6 kyu – Grönt bälte | ![]() |
5 kyu – Blått bälte 1 | ![]() |
4 kyu – Blått bälte 2 | ![]() |
3 kyu – Brunt bälte 1 | ![]() |
2 kyu – Brunt bälte 2 | ![]() |
1 kyu – Brunt bälte 3 | ![]() |
Barngrader 7-12 år
10 kyu – Vit/Gul bälte | ![]() |
9 kyu – Gul/Vit bälte | ![]() |
8 kyu – Gult bälte | ![]() |
7½ kyu – Or./Vit bälte | ![]() |
7 kyu – Orange bälte | ![]() |
6½ kyu – Gr./Vit bälte | ![]() |
6 kyu – Grönt bälte | ![]() |
5½ kyu – Blå/Vit bälte | ![]() |
5 kyu – Blått bälte | ![]() |
4½ kyu – Blått bälte | ![]() |
4 kyu – Blått bälte | ![]() |
Dan-System
1 dan svart bälte (Shodan) | ![]() |
2 dan svart bälte (Nidan) | ![]() |
3 dan svart bälte (Sandan) | ![]() |
4 dan svart bälte (Yondan) | ![]() |
5 dan svart bälte (Godan) | ![]() |
6 dan Svart (Rokkudan) | ![]() |
7 dan Svart (Shichidan) | ![]() |
8 dan Svart (Hachidan) | ![]() |
9 dan Svart (Kudan) | ![]() |
10 dan Svart (Judan) | ![]() |